![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |

|
|||||||||||||
| 美国合作学校 | |||||||||||||
| 美国科罗拉多大学 | 2008-1-18 | 786 | |||||||||||
| 菲尔莱狄更斯大学 | 2008-1-18 | 614 | |||||||||||
| 美国纽约州立石溪大学 | 2008-1-18 | 636 | |||||||||||
| 得克萨斯A & M大学金斯. 维尔分校 | 2008-1-18 | 590 | |||||||||||
| 加拿大合作学校 | |||||||||||||
| 萨省大学 | 2007-8-31 | 681 | |||||||||||
| 曼尼托巴大学 | 2007-8-31 | 677 | |||||||||||
| 阿尔伯塔大学 | 2007-8-31 | 686 | |||||||||||
| 布鲁克大学 | 2007-8-31 | 600 | |||||||||||
| 英国合作学校 | |||||||||||||
| 格拉斯格大学 | 2008-1-18 | 498 | |||||||||||
| 谢菲尔德大学 | 2008-1-18 | 564 | |||||||||||
| 伯明翰大学 | 2008-1-18 | 560 | |||||||||||
| 诺丁汉特伦特大学 | 2008-1-18 | 477 | |||||||||||
| 日本合作大学 | |||||||||||||
| 千叶大学 | 2010-4-23 | 68 | |||||||||||
| 埼玉大学 | 2010-4-23 | 51 | |||||||||||
| 宇都宫大学 | 2010-4-23 | 48 | |||||||||||
| 东京海洋大学 | 2010-4-23 | 46 | |||||||||||
| 韩国合作院校 | |||||||||||||
| 汉阳大学 | 2010-5-6 | 37 | |||||||||||

|
北京
上海
广州
武汉
天津
西安
南京
沈阳
重庆
成都
深圳
哈尔滨
长沙
济南
郑州
杭州
长春 合肥 昆明 福州 南昌 大连 太原 石家庄 襄樊 苏州 株洲 宜昌 鞍山 佛山 无锡 荆州 |
|
|
北京市海淀区海淀中街6号新东方大厦六层新东方留学直通车全国推广管理中心 邮编:100080 |
||