![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |

|
|||||||||||||
| 美国合作学校 | |||||||||||||
| 美国科罗拉多大学 | 2008-1-18 | 674 | |||||||||||
| 菲尔莱狄更斯大学 | 2008-1-18 | 538 | |||||||||||
| 美国纽约州立石溪大学 | 2008-1-18 | 552 | |||||||||||
| 得克萨斯A & M大学金斯. 维尔分校 | 2008-1-18 | 494 | |||||||||||
| 加拿大合作学校 | |||||||||||||
| 萨省大学 | 2007-8-31 | 582 | |||||||||||
| 曼尼托巴大学 | 2007-8-31 | 592 | |||||||||||
| 阿尔伯塔大学 | 2007-8-31 | 575 | |||||||||||
| 布鲁克大学 | 2007-8-31 | 530 | |||||||||||
| 英国合作学校 | |||||||||||||
| 格拉斯格大学 | 2008-1-18 | 408 | |||||||||||
| 谢菲尔德大学 | 2008-1-18 | 446 | |||||||||||
| 伯明翰大学 | 2008-1-18 | 451 | |||||||||||
| 诺丁汉特伦特大学 | 2008-1-18 | 394 | |||||||||||
| 澳洲合作学校 | |||||||||||||

|
北京
上海
广州
武汉
天津
西安
南京
沈阳
重庆
成都
深圳
哈尔滨
长沙
济南
郑州
杭州
长春 合肥 昆明 福州 南昌 大连 太原 石家庄 襄樊 苏州 株洲 宜昌 鞍山 佛山 无锡 荆州 |
|
|
北京市海淀区海淀中街6号新东方大厦六层新东方留学直通车全国推广管理中心 邮编:100080 |
||